Základní informace
Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název : | Obec Vojkovice |
| Přidružené části : | Jakubov |
| Adresa : | Vojkovice 57, PSČ: 362 73 |
| Telefon | 774432168 |
| Datová schránka : | bhtbpej |
| WWW : | www.vojkovice-nad-ohri.cz |
| E-mail : | ou@vojkovice-nad-ohri.cz, starosta@vojkovice-nad-ohri.cz |
| IČO : | 00255157 |
| Číslo účtu : | 5326341/0100 |
Statistické údaje
| Počet částí : | 2 |
| Katastrální výměra : | 701 ha |
| Nadmořská výška : | 336 m n. m. |
| Počet obyvatel : | 669 |
| Průměrný věk : | 39,1 |
| Pošta : | ano |
| Zdravotnické zařízení : | ano |
| Policie : | ne |
| Škola : | mateřská |
| Vodovod : | ano |
| Plynofikace : | ano |
| Kanalizace (ČOV) : | ano |
Symbolika znaku obce Vojkovice
KAPR je připomínkou místní pověsti z doby osidlování tohoto kraje a modrá barva symbolizuje řeku Ohři, v jejíž těsné blízkosti se dávní obyvatelé usídlili. Vyobrazení kapra najdeme i na předválečném razítku Vojkovic a sloužil jako neoficiální znak obce a to až do doby, než byl dne 18.12.2007 obci přidělen Poslaneckou sněmovnou ČR oficiální znak obce.
SVATOJAKUBSKÝ KŘÍŽ – tzv. mluvící znamení, je v naší komunální heraldice zatím neotřelou figurou. Kříž také nepřímo symbolizuje starý jakubovský smírčí kříž.
Spojení červené a stříbrné barvy představuje erbovní barvy významných historických majitelů Vojkovic, hrabat Šliků.